Die Mitglieder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
Seit dem 1. Januar 2009 ist die Slowakei -als zweiter ehemaliger Ostblockstaat- dem Euroraum bei getreten. Mit diesem Beitritt sind es nun 16 Länder, die den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt haben.
Einführung des Euro 1999
Am 01. Januar 1999 wurde der Euro zunächst als bargeldloses Zahlungsmittel eingeführt. Im Jahre 2002 konnte dann mit Eurobanknoten und Euromünzen bezahlt werden. Damit wurden folgende ehemaligen nationalen Währungen vom Euro abgelöst: belgischer Franc, Deutsche Mark, Finnmark , französischer Franc , griechische Drachme , irisches Pfund , italienische Lira , luxemburgischer Franc , niederländischer Gulden , österreichischer Schilling , portugiesischer Escudo und die spanische Peseta.
Alle Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraumes
Mit dem Beitritt der Slowakei sind es nun insgesamt 16 Ländern, die den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert haben. Im Januar 2008 wurden Malta und der griechische Teil Zyperns Mitglieder der Eurozone. Slowenien trat bereits 2007 der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion bei.
Nr. | Land | Währung | Code | Wert 1 € | Beitritt |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Belg. Franc | BEF | 40,3399 bfrs | 01.01.1999 |
2 | Deutschland | Deutsche Mark | DEM | 1,95583 DM | 01.01.1999 |
3 | Finnland | Finnmark | FIM | 5,94573 FM | 01.01.1999 |
4 | Frankreich | Franz. Franc | FRF | 6,55957 FF | 01.01.1999 |
5 | Griechenland | Drachme | GRD | 340,75 Drs | 01.01.2001 |
6 | Irland | Irl. Pfund | IEP | 0,787564 Ir£ | 01.01.1999 |
7 | Italien | Lire | ITL | 1936,27 Lit | 01.01.1999 |
8 | Luxemburg | Luxemb. Franc | LUF | 40,3399 lfrs | 01.01.1999 |
9 | Malta | Lira | MTL | 0,4293 Lm | 01.01.2008 |
10 | Niederlande | Gulden | NLG | 2,20371 hfl | 01.01.1999 |
11 | Österreich | Schilling | ATS | 13,76 öS | 01.01.1999 |
12 | Portugal | Escudo | PTE | 200,482 Esc | 01.01.1999 |
13 | Slowakei | Koruna | SKK | 30,1260 Kr | 01.01.2009 |
14 | Slowenien | Tolar | SIT | 239,64 Tolar | 01.01.2007 |
15 | Spanien | Peseta | ESP | 166,386000 Ir£ | 01.01.1999 |
16 | Zypern | Pfund | CYP | 0,585274 £ | 01.01.2008 |
